Investigación | |
Divulgación | |
Últimos trabajos | |
Noticias | |
Contacto | |
¿Has visto una bola de fuego? Envíanos la información online |
|
Últimas bolas de fuego |
Proyecto SMART: meteoroides en la atmósfera terrestre |
|
||||
Un proyecto desarrollado desde la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (red SWEMN) |
||||
Introducción | Objetivos de la investigación | Estaciones de detección | ||
La materia interplanetaria | El estudio de meteoroides, meteoros y meteoritos | Observatorios y puntos de registro de datos | ||
Software | Últimos trabajos | Colabora | ||
Programas desarrollados para control de equipos y análisis de datos | Resultados presentados en congresos, publicaciones científicas, etc. | ¿Quieres colaborar en proyectos relacionados con el estudio de los meteoroides? | ||
Últimas bolas de fuego | Reporte de bólidos | Colección de meteoritos | ||
Imágenes de los últimos bólidos detectados | ¿Has observado un gran bólido? Infórmanos a través de nuestro formulario online | Colección de meteoritos y de fragmentos de cráteres y estructuras de impacto | ||
Novedades y prensa | Vídeos de las bolas de fuego | Enlaces | ||
Notas de prensa y recursos gráficos para medios de comunicación | Vídeos de los eventos más relevantes en nuestros canales de Youtube | Otras páginas relacionadas con el estudio de meteoroides, meteoros y meteoritos | ||
Diseño y
programación web: J.M. Madiedo
|